u U UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON DÂN HOÀ |
STT | NỘI DUNG | NHÀ TRẺ | MẪU GIÁO |
I |
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ dự kiện đạt được. | + Tổ chức cho trẻ khám sức khỏe 2 lần/ năm. + 100% trẻ được cân đo và theo dõi cân nặng hàng tháng, quý. + 100% trẻ được đảm bảo an toất và tinh thần. - Không có trẻ kênh suy dinh dưỡng nhẹ cân - Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi so với năm học trước 1% - 2% + 4/4 lớp tổ chức thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng đảm bảo mục tiêu, kết quả mong đợi theo quy định Chương trình GDMN phù hợp với độ tuổi. |
+ Tổ chức cho trẻ khám sức khỏe 2 lần/ năm. + 100% trẻ được cân đo và theo dõi cân nặng hàng tháng, quý. + 100% trẻ được đảm bảo an toất và tinh thần. + Phấn đấu đến cuối năm trẻ suy dinh dưỡng (SDD) thể thấp còi dưới 3%, thể nhẹ cân còn dưới 2%, không có trẻ SDD nặng và thấp còi độ 2, hạn chế thấp nhất số trẻ thừa cân có nguy cơ béo phì. + 16/16 lớp tổ chức thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng đảm bảo mục tiêu, kết quả mong đợi theo quy định Chương trình GDMN phù hợp với độ tuổi. + 100% trẻ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng phù hợp với độ tuổi. Trẻ được hình thành các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng xử lý các tình huống… |
II |
Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện. | - 20/20 lớp thực hiện Chương trình GDMN theo văn bản số 01/2021 của Bộ GDĐT ban hành chương trình GDMN. - 100% trẻ được trang bị các kỹ năng sống cần thiết, phù hợp với độ tuổi. - Thực hiện việc “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” từ trường đến các lớp. Xây dựng các góc sáng tạo đáp ứng nhu cầu hoạt động, vui chơi, khám phá của trẻ. - 100% giáo viên nghiên cứu tham khảo áp dụng phương pháp GD Steam phát triển chương trình GDMN nhà trường. |
|
III |
Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển. | - Chất lượng trẻ các độ tuổi được theo dõi đánh giá theo 4 lĩnh vực phát triển: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm- xã hội: Số trẻ đạt từ 85% – 90% trở lên. |
- Chất lượng trẻ các độ tuổi được theo dõi đánh giá qua 5 lĩnh vực: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm- xã hội, thẫm mỹ: Số trẻ đạt từ 90% – 97% trở lên. |
IV |
Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở. | Chú trọng tổ chức cách oạt động trải nghiệm, tham quan thực tế, lễ hội và một số hoạt động khác ở trường MN cho trẻ tham gia. |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em |
Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||
25-36 tháng | 3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
I | Tổng số trẻ em | 506 | 90 | 138 | 139 | 139 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 506 | 90 | 138 | 139 | 139 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 506 | 90 | 138 | 139 | 139 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe |
506 | 90 | 138 | 139 | 139 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 506 | 90 | 138 | 139 | 139 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 506 | 90 | 138 | 139 | 139 |
1 | Phát triển bình thường về cân nặng | 486 | 86 | 134 | 133 | 133 |
2 | Suy dinh dưỡng cân nặng (thể nhẹ) | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 |
3 | Phát triển bình thường về chiều cao | 482 | 86 | 132 | 133 | 131 |
4 | Trẻ thấp còi | 24 | 4 | 6 | 6 | 8 |
5 | Số trẻ em thừa cân, béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI | Số trẻ em học chương trình chăm sóc giáo dục mầm non | 506 | 90 | 138 | 139 | 139 |
1 | Chương trình GD nhà trẻ | 90 | 90 | |||
2 | Chương trình GD mẫu giáo | 416 | 138 | 139 | 139 |
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON DÂN HOÀ |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 24 | 2,2 m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 20 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | 4 | – |
3 | Phòng học tạm | 0 | – |
4 | Phòng học nhờ | 0 | – |
III | Số điểm trường | 2 | – |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 11.508 m2 | 22.7 m2/trẻ em |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 5.200 m2 | 10,3m2/trẻ em |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 55 m2 - 112 m2 | 1.5 m2 - 3.2 m2 |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 55 m2 - 112 m2 | 1.5 m2 - 3.2 m2 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 15 m2 | 0.6 m2/trẻ em |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 175,6 m2 | 3.4 m2/trẻ em |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 80 m2 | 2.6 m2/trẻ em |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 80 m2 | 2.6 m2/trẻ em |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 163 m2 | 3.2 m2 |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 1 bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 20 | 1 bộ/nhóm (lớp) |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 16 | 5 đồ chơi/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 20 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Không | Không |
1 | … |
Số lượng(m2) | |||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | |||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 10 | 24 | 0.6 m2/trẻ em | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Có | Không | ||||||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |||||
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |||||
XIV | Kết nối internet | x | |||||
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | http://mndanhoa.thanhoaiedu.vn | |||||
XVI | Tường rào xây | x | |||||
.. | …. | ||||||
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON DÂN HOÀ
|
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp (phấn đấu đạt) |
|||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC |
Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Không đánh giá | ||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 65 | 48 | 13 | 4 | 0 | 0 | 47 | 1 | 12 | 36 | 0 | 0 | ||||
I | Giáo viên | 45 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 9 | 36 | 0 | 0 | |||
1 | Nhà trẻ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
2 | Mẫu giáo | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | |||
II | CB quản lý | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | P.Hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
III | Nhân viên | 17 | 1 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||
1 | NV Kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | NV Y tế | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Nhân viên phụ vụ | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Nhân viên nuôi dưỡng | 11 | 11 | |||||||||||||
5 | Nhân viên bảo vệ | 3 | 3 | |||||||||||||
Tác giả: Mầm non Dân Hoà
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trường Mầm non Dân Hoà
Nguyễn Bích Giang